<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Data Blog ES</title>
	<atom:link href="http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es</link>
	<description>Otro sitio más de opendata sitios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 09:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Datos sobre los centros docentes de Euskadi</title>
		<link>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/datos-sobre-los-centros-docentes-de-euskadi/</link>
		<comments>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/datos-sobre-los-centros-docentes-de-euskadi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bopendata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[centros]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos publicado los datos de los centros docentes no universitarios de Euskadi. Los datos ya se encontraban disponibles a través de la página web de portal de Educación, Política Lingüística y Cultura, y ahora los hemos incorporado al catálogo de datos de Open Data Euskadi a través de una url permanente y en formato [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente hemos publicado los datos de los <a href="http://opendata.euskadi.net/w79-contdata/es/contenidos/ds_localizaciones/centros_docentes_no_universit/es_euskadi/datos_contacto.html">centros docentes no universitarios de Euskadi</a>. Los datos ya se encontraban disponibles a través de la <a href="http://www.hezkuntza.net/e23/e23ListadosDifusionJSP/e23ListadosDifusion.jsp?idioma=c&amp;listado=&amp;pageId=-1589496950&amp;ID_NAVEGACION=1">página web de portal de Educación, Política Lingüística y Cultura</a>, y ahora los hemos incorporado al <a href="http://opendata.euskadi.net/w79-buscador/es/contenidos/informacion/form_busquedas/es_formv3/form_buscadatos.html">catálogo de datos de Open Data Euskadi </a>a través de una url permanente y en formato txt. Estamos trabajando para ofrecer las coordenadas geográficas de cada centro docente y para incorporar todos los datos disponibles en el servicio ofrecido por Educación.<span id="more-641"></span></p>
<p>Agradecer al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura su trabajo y disposición.</p>
<p><a href="http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/files/2013/05/centros_educativos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-642" alt="centros_educativos" src="http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/files/2013/05/centros_educativos.jpg" width="680" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/datos-sobre-los-centros-docentes-de-euskadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodismo de datos en la Universidad del País Vasco</title>
		<link>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/periodismo-de-datos-en-la-universidad-del-pais-vasco/</link>
		<comments>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/periodismo-de-datos-en-la-universidad-del-pais-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bopendata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, durante los días 22 y 23 de abril, se celebró en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco la sexta edición de las Jornadas de Documentación. Este evento lo organiza el departamento de Periodismo de la UPV y este año analizó el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana, durante los días 22 y 23 de abril, se celebró en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco la sexta edición de las Jornadas de Documentación. Este evento lo organiza el departamento de Periodismo de la UPV y este año analizó el campo del <strong>periodismo de datos</strong>.</p>
<p>El Gobierno Vasco, y más concretamente Open Data Euskadi, estuvo presente como ponente en esta jornada. En ella mostramos a los alumnos las posibilidades que ofrecen los portales Open Data para el campo periodístico y despertamos la curiosidad de los futuros profesionales de la comunicación.<span id="more-628"></span></p>
<ul>
<li><a title="VI. Jornadas de Documentación de la UPV-EHU" href="http://www.ehu.es/p200-content/es/contenidos/evento/20130422_jornadas_documentacio/es_evento/jornadas_documentacion.html">Más información sobre la VI. Jornadas de Documentación</a></li>
<li><a title="Presentación en euskera de Open Data Euskadi en las VI. Jornadas de Documentación de la UPV-EHU" href="http://prezi.com/ctvzl1v8j3cm/open-data-euskadi-datu-kazetaritza/">Presentación Open Data Euskadi: periodismo de datos (euskera)</a></li>
</ul>
<p><iframe src="http://prezi.com/embed/ctvzl1v8j3cm/?bgcolor=ffffff&amp;lock_to_path=0&amp;autoplay=0&amp;autohide_ctrls=0&amp;features=undefined&amp;disabled_features=undefined" height="400" width="550" frameborder="0"></iframe></p>
<p><strong>Periodistas y reutilizadores</strong><br />
Desde Open Data Euskadi consideramos a los periodistas un sector clave en el mundo de la reutilización de datos públicos, y por ello el año pasado organizamos varios cursos orientados a este segmento. Puedes ver más información sobre estas actividades:</p>
<ul>
<li><a title="Cursos de verano de la Universidad del País Vasco" href="http://www.irekia.euskadi.net/es/news/10815-taller-open-data-periodismo-datos-los-cursos-verano-upv?t=1">Taller de Open Data y periodismo de Datos en los cursos de verano de la UPV</a></li>
<li><a title="Curso de periodismo de datos" href="http://www.irekia.euskadi.net/es/news/11627-que-periodismo-datos-curso-periodismo-datos?t=1 ">Curso de Periodismo de datos organizado por Irekia / Open Data Euskadi</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/periodismo-de-datos-en-la-universidad-del-pais-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Unión Europea obliga a abrir los datos públicos</title>
		<link>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/la-union-europea-obliga-a-abrir-los-datos-publicos/</link>
		<comments>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/la-union-europea-obliga-a-abrir-los-datos-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bopendata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[directiva]]></category>
		<category><![CDATA[epsi]]></category>
		<category><![CDATA[risp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Los 27 estados miembros de la Unión Europea aprobaron el día 10 de abril una directiva donde se establecen las reglas de reutilización de la información del sector público (RISP). La Directiva, una vez sea aprobada por el Parlamento Europeo, modificará y mejorará la del año 2003. El objetivo principal ha sido el de consensuar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los 27 estados miembros de la Unión Europea aprobaron el día 10 de abril una directiva donde se establecen las reglas de reutilización de la información del sector público (RISP). La Directiva, una vez sea aprobada por el Parlamento Europeo, modificará y mejorará la del año 2003. El objetivo principal ha sido el de consensuar y facilitar a nivel europeo la disponibilidad de los datos en poder de las administraciones públicas. Destacar la insistencia de la directiva en la <strong>obligatoriedad de liberar la información del sector público</strong> a coste cero o marginal,  a diferencia de su versión original del 2003 donde <strong>se animaba pero no se obligaba</strong>.</p>
<p><a title="Nueva directiva de la UE sobre apertura de datos públicos - inglés" href="http://epsiplatform.eu/content/eu-endorses-new-psi-directive">Más información sobre la nueva directiva PSI</a> (inglés)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/la-union-europea-obliga-a-abrir-los-datos-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos turísticos en Linked Data</title>
		<link>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/tecnico/datos-turisticos-en-linked-data/</link>
		<comments>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/tecnico/datos-turisticos-en-linked-data/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 11:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bopendata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[hack day]]></category>
		<category><![CDATA[linked data]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizadores]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo explicamos un ejemplo de uso de los datos turísticos de Open Data Euskadi que se llevó a cabo en el “Open Data Hack Day Bilbao” que se celebró el 23 de febrero en la Universidad de Deusto. Antes de nada queremos agradecer al grupo de investigación MORElab – envisioning Future Internet, asociado a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En este artículo explicamos un ejemplo de <strong>uso de los datos turísticos</strong> de Open Data Euskadi que se llevó a cabo en el “<a title="Open Data Hack Day Bilbao" href="http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/open-data-hack-day-bilbao/">Open Data Hack Day Bilbao</a>” que se celebró el 23 de febrero en la Universidad de Deusto.</p>
<p>Antes de nada queremos agradecer al grupo de investigación <a title="MORElab - envisioning Future Internet" href="http://www.morelab.deusto.es">MORElab – envisioning Future Internet</a>, asociado a la unidad <a title="DeustoTech-INTERNET" href="http://www.deustotech.eu">DeustoTech-INTERNET</a>, el trabajo que está haciendo en favor del movimiento de apertura de datos y de la promoción de una comunidad de reutilizadores dispuesta a sacar provecho de esta oportunidad. ¡Enhorabuena por el trabajo!<span id="more-570"></span></p>
<p>En esta jornada se crearon varios grupos de trabajo y uno de ellos se centró en buscar equivalencias entre los datos turísticos de<a title="Open Data Euskadi" href="http://opendata.euskadi.net"> Open Data Euskadi</a> y datos de la <a title="DBpedia" href="http://dbpedia.org/">DBpedia</a>. El grupo estuvo formado por miembros de DeustoTech-INTERNET, alumnos del último curso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto y empleados de las empresas <a title="Andago" href="http://www.andago.com">Andago</a> y <a title="Gnoss" href="http://www.gnoss.com">Gnoss</a>.</p>
<p><img alt="Open Data Hack Day Bilbao" src="http://opendata.euskadi.net/images/w79-hack_day_argazkia.jpg" /></p>
<p><strong>Objetivo del grupo de trabajo</strong></p>
<p>El objetivo que perseguía el grupo era el de poner en correspondencia determinados datos turísticos de Open Data Euskadi (restaurantes, hoteles, centros comerciales y monumentos) con aquellas clases y propiedades de la DBpedia que existen sobre este tipo de datos turísticos. El producto final que obtuvieron es de gran valor: los <strong>datos turísticos en Linked Data</strong>.</p>
<p><strong>Obtener los datos turísticos</strong></p>
<p>El primer paso es el de escoger aquellos datos turísticos de Open Data Euskadi sobre los que podremos identificar ontologías en la DBpedia. En este caso escogieron los siguientes datos:</p>
<ul>
<li><a title="Restaurantes, Sidrerías y Bodegas de Euskadi - Open Data Euskadi" href="http://opendata.euskadi.net/w79-contdata/es/contenidos/ds_recursos_turisticos/restaurantes_sidrerias_bodegas/es_res/restaurantes.html">Restaurantes, sidrerías y bodegas de Euskadi</a></li>
<li><a title="Alojamientos de Euskadi - Open Data Euskadi" href="http://opendata.euskadi.net/w79-contdata/es/contenidos/ds_recursos_turisticos/alojamiento_de_euskadi/es_aloja/alojamiento.html">Hoteles y alojamientos de Euskadi</a></li>
<li><a title="Zonas de compras de Euskadi - Open Data Euskadi" href="http://opendata.euskadi.net/w79-contdata/es/contenidos/ds_recursos_turisticos/zonas_de_compras/es_zonas/zonas.html">Centros Comerciales y áreas de compras de Euskadi</a></li>
<li><a title="Patrimonio y recursos culturales de Euskadi" href="http://opendata.euskadi.net/w79-contdata/es/contenidos/ds_recursos_turisticos/patrimonio_recursos_culturales/es_patri/patrimonio.html">Patrimonio y recursos culturales de Euskadi</a></li>
</ul>
<p>Previamente a la jornada los organizadores accedieron a los datos en Open Data Euskadi y prepararon la base de datos para poder trabajar con ella con la herramienta D2R durante el “Hack Day”.</p>
<p><strong>Identificar las clases y propiedades de la DBpedia</strong></p>
<p>El grupo identificó las herramientas necesarias para establecer la correspondencia entre los datos de la base de datos y aquellas <a title="Clases de las ontologías de la DBpedia" href="http://mappings.dbpedia.org/server/ontology/classes/">clases y propiedades de las ontologías de la DBpedia</a>. Para ello utilizaron como referencia:</p>
<ul>
<li>Las fichas existentes en la DBpedia sobre <a title="Ficha de restaurante de la DBpedia" href="http://mappings.dbpedia.org/index.php/Mapping_es:Ficha_de_restaurante">restaurantes</a>, <a title="Ficha de hotel de la DBpedia" href="http://mappings.dbpedia.org/index.php/Mapping_es:Ficha_de_hotel">hoteles</a>, <a title="Ficha de centro comercial de la DBpedia" href="http://mappings.dbpedia.org/index.php/Mapping_es:Ficha_de_centro_comercial">centros comerciales</a> y <a title="Ficha de monumentos de la DBpedia" href="http://mappings.dbpedia.org/index.php/Mapping_es:Ficha_de_monumento">monumentos</a>.</li>
<li><a title="Clases de las ontologías en la DBpedia" href="http://mappings.dbpedia.org/server/ontology/classes/">Listado de clases de las ontologías de la DBpedia</a></li>
<li><a title="Buscador de clases y propiedades de las ontologías de la DBpedia" href="http://mappings.dbpedia.org/index.php?title=Special:AllPages&amp;namespace=200http://">Buscador de clases y propiedades de la ontologías de la DBpedia</a></li>
<li><a title="Buscador de texto de la DBpedia" href="http://dbpedia.aksw.org/dbpedia_demo/dbpedia/tutorials/ranked_keyword_search/demo.php">Buscador general de texto sobre la DBpedia</a></li>
</ul>
<p><strong>Mapear los datos mediante D2R</strong></p>
<p><a title="D2RQ Mapping Language" href="http://d2rq.org/d2rq-language">D2RQ Mapping Language</a> es un lenguaje para describir relaciones ente una base de datos relacional y <a title="RDFS Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/RDF_Schema">vocabularios RDFS</a> u <a title="OWL Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Owl">ontologías OWL</a>.</p>
<p>El grupo utilizó este lenguaje para conectarse a la base de datos y establecer las equivalencias mencionadas: <a title="Código que muestra los pasos que llevaron a cabo" href="https://docs.google.com/document/d/1Z5gx6q4rOr9lQSUL-hQtztLRf4svOlHU0u0TKsCBwn4/edit">consultar el código que muestra los pasos que llevaron a cabo</a></p>
<p><strong>El resultado final</strong></p>
<p>Para ver el resultado final se puede acceder mediante un <a title="Disco - ejemplo de un navegador semántico" href="http://wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/rdf_browser/">navegador semántico</a> e introducir la siguiente url:</p>
<p><a href="http://tourexp.morelab.deusto.es/d2r/all">http://tourexp.morelab.deusto.es/d2r/all</a></p>
<p>Podemos acceder a cada uno de los recursos y/o descargarlos. A continuación mostramos un par de ejemplos de dos  recursos:</p>
<ul>
<li><a title="Restaurante" href="http://tourexp.morelab.deusto.es/d2r/page/restaurante/90">Restaurante</a></li>
<li><a title="Alojamiento" href="http://tourexp.morelab.deusto.es/d2r/page/alojamiento/11">Alojamiento</a></li>
</ul>
<p><img alt="Recursos mediante el navegador semántico" src="http://opendata.euskadi.net/images/w79-recursos.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/tecnico/datos-turisticos-en-linked-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Open Data Hack Day Bilbao”</title>
		<link>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/open-data-hack-day-bilbao/</link>
		<comments>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/open-data-hack-day-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bopendata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[deusto]]></category>
		<category><![CDATA[hack day]]></category>
		<category><![CDATA[hackaton]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizadores]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[El 23 de febrero se celebró en la Universidad de Deusto el “Open Data Hack Day Bilbao”, donde se juntaron un grupo de entusiastas con el objetivo de difundir el movimiento Linked Open Data, liberar nuevos datasets y diseñar e implementar aplicaciones que utilizaran datos abiertos.  Los asistentes se organizaron en grupos de trabajo y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El 23 de febrero se celebró en la Universidad de Deusto el <a title="Ekitaldiaren iragarpena" href="http://dev.morelab.deusto.es/hackathon/index.php/Evento">“Open Data Hack Day Bilbao”</a>, donde se juntaron un grupo de entusiastas con el objetivo de difundir el movimiento Linked Open Data, liberar nuevos datasets y diseñar e implementar aplicaciones que utilizaran datos abiertos.  Los asistentes se organizaron en grupos de trabajo y utilizaron en algunos casos datos de Open Data Euskadi . <span id="more-566"></span>Más información sobre el evento y sus conclusiones:</p>
<p><a title="Open Data Hack Day Bilbao-ren wikia" href="http://dev.morelab.deusto.es/hackathon/index.php/P%C3%A1gina_principal">Wiki de Open Data Hack Day Bilbao</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/AxC2-03Nkxg" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/open-data-hack-day-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El modelo Open Data Euskadi</title>
		<link>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/buenas-practicas/el-modelo-open-data-euskadi/</link>
		<comments>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/buenas-practicas/el-modelo-open-data-euskadi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 09:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bopendata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[cnis]]></category>
		<category><![CDATA[modelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Durante la segunda Jornada del III Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad celebrado los días 20 y 21 de febrero en Madrid, donde Open Data Euskadi resultó premiado como “Proyecto referente en Transparencia/Open Data”,  Javier Bikandi -Director de Atención Ciudadana, Innovación y Mejora de la Administración- realizó una presentación sobre el modelo Open Data Euskadi, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la segunda Jornada del <a title="III Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad (CNIS)" href="http://www.cnis.es">III Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad</a> celebrado los días 20 y 21 de febrero en Madrid, donde Open Data Euskadi <a title="Open Data Euskadi premiado en el CNIS" href="http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/open-data-euskadi-premiado-en-el-cnis/">resultó premiado como “Proyecto referente en Transparencia/Open Data”</a>,  <a title="Javier Bikandi en la Guía de la Comunicación" href="http://www2.irekia.euskadi.net/es/people/10026-javier-bicandi-irazabal">Javier Bikandi</a> -Director de Atención Ciudadana, Innovación y Mejora de la Administración- realizó una presentación sobre el modelo Open Data Euskadi, explicando las peculiaridades del sistema de apertura de datos del Gobierno Vasco. <span id="more-558"></span>Adjuntamos el vídeo de la ponencia:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/orUol7kLP1I" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/buenas-practicas/el-modelo-open-data-euskadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos de empleo público</title>
		<link>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/datos-de-empleo-publico/</link>
		<comments>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/datos-de-empleo-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 11:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bopendata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos publicado en Open Data Euskadi dos conjuntos de datos de empleo público, tanto de ofertas del Gobierno Vasco y sus organismos públicos como de otras administraciones vascas. Aunque actualmente no existe gran cantidad de ofertas activas, tenemos que destacar que desde el inicio de Open Data Euskadi hemos recibido bastantes peticiones para liberar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente hemos publicado en Open Data Euskadi dos conjuntos de datos de empleo público, tanto de ofertas del Gobierno Vasco y sus organismos públicos como de otras administraciones vascas. </p>
<p>Aunque actualmente no existe gran cantidad de ofertas activas, tenemos que destacar que desde el inicio de Open Data Euskadi hemos recibido bastantes peticiones para liberar en formatos reutilizables los datos de las ofertas de empleo público. Estos datos, creados y actualizados por el IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública) y accesibles desde <a href="http://www.ivap.euskadi.net/r61-2935/es/" title="Oferta pública de empleo - IVAP">su propia web</a>, se encuentran accesibles en formatos reutilizables a través de la <a href="http://opendata.euskadi.net/w79-utilizar/es/contenidos/informacion/api_buscador_euskadinet/es_java/como_utilizar.html" title="API del buscador de euskadi.net">API del buscador de euskadi.net</a> y también vía RSS.<span id="more-554"></span></p>
<p>Los datos se presentan en dos datasets:</p>
<ul>
<li><a href="http://opendata.euskadi.net/oferta-publica-de-empleo--ope--de-la-administracion-autonomica-de-euskadi//w79-contdata/es/" title="Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración Autonómica de Euskadi">Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración Autonómica de Euskadi</a>: ofertas de empleo público del Gobierno Vasco y sus organismos públicos (actualmente no existen ofertas activas).</li>
<li><a href="http://opendata.euskadi.net/oferta-publica-de-empleo-ope-de-otras-administraciones-publicas-vascas//w79-contdata/es/" title="Oferta Pública de Empleo (OPE) de otras Administraciones Públicas vascas">Oferta Pública de Empleo (OPE) de otras Administraciones Públicas vascas</a>: ofertas de empleo público de ayuntamientos, diputaciones y entes públicos de la CAE y Nafarroa.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/datos-de-empleo-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data Euskadi premiado en el CNIS</title>
		<link>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/open-data-euskadi-premiado-en-el-cnis/</link>
		<comments>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/open-data-euskadi-premiado-en-el-cnis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 13:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bopendata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cnis]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Open Data Euskadi ha sido premiado en el III Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad celebrado esta semana los días 20 y 21 de febrero en Madrid. En concreto recibimos el premio al &#8220;Proyecto referente en Transparencia/Open Data&#8221;. Durante la segunda Jornada del Congreso Javier Bikandi -Director de Atención Ciudadana, Administración Electrónica e Innovación- realizó [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Open Data Euskadi ha sido premiado en el III Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad celebrado esta semana los días 20 y 21 de febrero en Madrid. En concreto recibimos el premio al &#8220;Proyecto referente en Transparencia/Open Data&#8221;.</p>
<p>Durante la segunda Jornada del Congreso <a title="Javier Bikandi Irazabal" href="http://www2.irekia.euskadi.net/es/people/10026-javier-bicandi-irazabal">Javier Bikandi</a> -Director de Atención Ciudadana, Administración Electrónica e Innovación- realizó una presentación sobre el proyecto, explicando las peculiaridades del modelo de apertura de datos del Gobierno Vasco:<span id="more-548"></span></p>
<p><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/16694344" height="400" width="476" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>¡Enhorabuena a todos los que han aportado su granito de arena a este proyecto!</p>
<p><a title="Sitio web del Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad " href="http://www.cnis.es">III Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad</a></p>
<p><a title="Listado de premiados en el III CNIS" href="http://www.cnis.es/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=452:iii-premios-cnis&amp;catid=4:noticias&amp;Itemid=5">Relación de premiados</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/open-data-euskadi-premiado-en-el-cnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data Aragón</title>
		<link>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/open-data-aragon/</link>
		<comments>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/open-data-aragon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 07:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bopendata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aragón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[La Comunidad Autónoma de Aragón presentó la semana pasada su portal de apertura de datos públicos: http://opendata.aragon.es/ El portal cuenta desde su inauguración con más de 230 conjuntos de datos y han utilizado un software no propietario, basado en desarrollos de la Fundación para el Conocimiento Abierto (www.okfn.org). Para catalogar los datos se ha seguido [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Comunidad Autónoma de Aragón <a title="Aragón presenta su portal Open Data" href="http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1341/relmenu.8/id.126677">presentó la semana pasada su portal de apertura de datos públicos</a>: <a title="Open Data Aragón" href="http://opendata.aragon.es/">http://opendata.aragon.es/</a></p>
<p>El portal cuenta desde su inauguración con más de 230 conjuntos de datos y han utilizado un software no propietario, basado en desarrollos de la Fundación para el Conocimiento Abierto (<a href="http://www.okfn.org">www.okfn.org</a>). Para catalogar los datos se ha seguido el vocabulario promovido por el W3C, organismo internacional encargado de velar por el desarrollo y la neutralidad de la red.</p>
<p>Enhorabuena!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/noticias/open-data-aragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Gobierno Abierto?</title>
		<link>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/buenas-practicas/que-es-el-gobierno-abierto/</link>
		<comments>http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/buenas-practicas/que-es-el-gobierno-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 08:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bopendata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno abierto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opendata.blog.euskadi.net/blog-es/?p=540</guid>
